REF編號 | 90501 |
---|---|
高度 | 6.15厘米(2.42英寸) |
寬度 | 30.86厘米(12.15英寸) |
長度 | 40.64厘米(16英寸) |
重量 | 5.0公斤(11磅) |
高度(電源/數(shù)據(jù)搖籃) | 7.16厘米(2.82英寸) |
寬度(電源/數(shù)據(jù)通訊座) | 10.16厘米(4.0英寸) |
長度(電源/數(shù)據(jù)通訊座) | 29.21厘米(11.50英寸) |
重量(電源/數(shù)據(jù)搖籃) | 1.8公斤(4磅) |
8個通風電離室,完全防護 |
一個中心探測器 四個象限探測器,離中心7.5厘米 三個能量識別室 |
室體積 | 0.6厘米3 |
平行板分離 | 4.0毫米 |
采集電極 | 直徑1.39厘米 |
固有堆積 |
光子:3.5厘米水當量材料 電子:1.5厘米水當量材料 |
輻射測量 |
光子:60 Co到25 MV 電子:6 MeV到25 MeV |
多重保險庫能力 | 多達9個房間,任何直線加速器或旋轉系統(tǒng)的組合 |
溫度和壓力測量 | 船上精密傳感器,自動補償 |
壓力范圍,分辨率 | 600 - 800 mmHg,0.1 mmHg |
溫度范圍,分辨率 | 10 - 40°C,0.1°C |
光場對準 | 20厘米x 20厘米的對齊網(wǎng)格,便于安裝 |
TomoTherapy對齊 | 三個2毫米嵌入式引腳BB,頂部,后部和側面對齊標記 |
實時時鐘 | 所有測量的日期和時間戳,便于設置 |
內(nèi)部存儲器 | 在傳輸前存儲512個數(shù)據(jù)點 |
電源/數(shù)據(jù)通訊座 |
電池充電和串行通訊接口提供 兩根9針串行電纜,7.6米(25英尺)和33米(100英尺) |
電池 | 1.3安培SLA,提供約4小時的連續(xù)使用 |
充電器輸入 | 90 - 240 VAC,50-60 hz,IEC 60601-1認證的壁掛式電源 |
操作系統(tǒng) |
Microsoft®Windows®2000 SP4Microsoft®Windows®XP SP2或更高版本 Microsoft®Windows®Vista SP1或更高版本 Microsoft®Windows®7 |
處理器 | 英特爾®或AMD®,350 MHz或更高 |
記憶 | 64 MB(建議256 MB) |
硬盤 | 50 MB或更大 |
屏幕分辨率 | 800 x 600(建議1024 x 768) |
光盤驅動器 | 2倍速或更高 |
其他需求 | 一個可用的串口 |
選項 |
龍門架(REF 70500) 額外的電源/數(shù)據(jù)通訊座(REF 70502) 串口轉USB適配器(REF 70503) 調(diào)平平臺,用于TomoTherapy®使用(REF 70505) 藍牙適配器套件(REF 70504) |
產(chǎn)品標準 | CE 0413 |
美國專利號碼。 |
7,189,975 7,470,912 |