參數(shù) | 規(guī)格 | 系統(tǒng)功能 |
---|---|---|
主輸出電壓精度 | 幅度為0.5mVpp或更高時(shí)±1% | ±0.3% |
主輸出電壓分辨率 (DAC分辨率) |
2.5μV | 在4.0版中,使用單個(gè)輸出范圍 |
頻率/脈沖重復(fù)率準(zhǔn)確度 | ±1% | ±0.1% |
脈沖持續(xù)時(shí)間/定時(shí)精度 | ±1毫秒 | ±為0.2ms |
起搏脈沖寬度準(zhǔn)確 | ±5微秒 | ±1μs的 |
起搏脈沖幅度精度,范圍 |
±2mV脈沖:±1% > 2mV脈沖:±10% 范圍:±2mV至±700mV |
±2mV脈沖:±0.3% 100mV脈沖:±1%或±5mV |
起搏脈沖特性 |
上升/下降時(shí)間5μs 過(guò)沖<1% 穩(wěn)定時(shí)間<1% |
|
起搏脈沖過(guò)沖(故意) | 方法A符合IEC 60601-2-27 | |
電阻容差 | ±1% | ±0.5% |
電容容差 | ±5% | ±5% |
精密1000:1分壓器 (100KΩ:100Ω) |
±0.1% | ±0.05% |
采樣率 | 5kHz±0.1% | 5kHz±0.05%(50ppm) |
直流偏移(固定,無(wú)噪聲,源自?xún)?nèi)部超級(jí)電容器) | 300mV±1% | 300mV±0.1% |
直流偏移(可變,可能包括高達(dá)50μVpp的噪聲) | 設(shè)置±1%或±3mV | 設(shè)置±1%或±3mV |
電源 |
USB + 5Vdc電源(無(wú)需單獨(dú)電源) 0.5A(高功率模式) |
如果所有繼電器都打開(kāi),則典型負(fù)載<0.25A,最高可達(dá)0.45A |
環(huán)境 |
15?30°C 30?80%RH |
SECG 4.0測(cè)試系統(tǒng) | |
---|---|
型號(hào)。 | 描述 |
SECG 4.0 | 單通道心電圖測(cè)試系統(tǒng),用于12導(dǎo)聯(lián)(RA,LA,LL,N,V1-V6),包括一個(gè)心電圖分線(xiàn)盒(BB-C1)和12個(gè)復(fù)合終端 |
可選軟件附加軟件包 | |
---|---|
型號(hào)。 | 描述 |
SECG助理-E25 | IEC60601-2-25:2011性能測(cè)試的自動(dòng)設(shè)置。 |
SECG助理-E27 | IEC60601-2-27:2011性能測(cè)試的自動(dòng)設(shè)置。 |
SECG助理-E47 | IEC60601-2-47的自動(dòng)設(shè)置:2012年性能測(cè)試。 |
SECG助理-YY1079 | 自動(dòng)設(shè)置中國(guó)YY1079-2008性能測(cè)試。 |
SECG助理-YY1139 | 自動(dòng)設(shè)置中國(guó)YY1139-2013性能測(cè)試。 |
SECG助理-YY0782 | 自動(dòng)設(shè)置中國(guó)YY0782-2010性能測(cè)試。 |
SECG助理-YY0885 | 自動(dòng)設(shè)置中國(guó)YY0885-2013性能測(cè)試。 |
SECG助理-JJG760 | 中國(guó)JJG760-2003性能測(cè)試的自動(dòng)設(shè)置。 |
SECG助理-JJG1042 | 中國(guó)JJG1042-2008性能測(cè)試的自動(dòng)設(shè)置。 |
可選配件 | |
---|---|
型號(hào)。 | 描述 |
WUI100 | USB隔離器,用于降低PC的電源噪聲。推薦使用SECG 4.0,MECG 2.0,HRS200,HRS100 +和SEEG 100。 |