BP-SiM NIBP模擬器技術(shù)指標(biāo):
BP-SiM NIBP模擬器 | |
---|---|
波形 | 示波 |
信封(O型曲線) | 點(diǎn)擊這里查看最新曲線的列表。 |
通過仿真 | T連接到袖口和監(jiān)視器 |
脈沖音量 | 高,中,低,兒科 |
心率 | 1 - 300 bpm |
集成泵 | 0到350 mmHg用戶可配置 |
泄漏測(cè)試 | 用戶可在0-350mmHg之間配置 |
時(shí)計(jì) | 可配置長(zhǎng)達(dá)999秒 |
超壓 | 自動(dòng)(最大410毫米汞柱) |
數(shù)字壓力計(jì) | 0 - 410毫米汞柱 |
準(zhǔn)確性 | +/- 0.5%FS |
壓力單位 | mmHg,inHg,kg / cm2,cmH2O,mBar,PSI,inH2O和kPa |
BP-SiM NIBP模擬器一般規(guī)格 | |
---|---|
手術(shù) | 電池,充電 |
充電器 | 110-230VAC,50 / 60Hz |
電池壽命 | 待機(jī)約8小時(shí)或100次NIBP模擬 |
內(nèi)存容量 | 大約有10,000條記錄 |
通訊 | 通過藍(lán)牙 |
顯示 | Monochorme,¼VGA全圖形 |
鍵盤 | 字母數(shù)字 |
重量 | <1公斤 |
尺寸 | (L×W×D)270×110×75mm / 10.5×4×3“ |
運(yùn)行條件 | 10-30'C,0-90%RH - NC |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -15' - + 60'C |
環(huán)境保護(hù) | IP 40 |
BP-SiM NIBP模擬器零件號(hào) | |
---|---|
370A910 |
BP-SiM NIBP模擬器,Rigel BP-SiM無創(chuàng)血壓分析儀符合標(biāo)準(zhǔn):
YY /T 0667-2008 醫(yī)用電氣設(shè)備 第2-30部分:自動(dòng)循環(huán)無創(chuàng)血壓監(jiān)護(hù)設(shè)備的安全和基本性能專用要求
YY /T 0670-2008 無創(chuàng)自動(dòng)測(cè)量血壓計(jì)
JJG 692-2010 無創(chuàng)自動(dòng)測(cè)量血壓計(jì)檢定規(guī)程
ISO 81060-2-2013 無創(chuàng)血壓計(jì)-第2部分自動(dòng)測(cè)量型血壓計(jì)臨床驗(yàn)證試驗(yàn)